*Accreditation Pending
| State | Gen. Credit | Ethics | Course # | State | Gen. Credit | Ethics | Course # |
| Alabama | 5.7 | 0 | Nevada | 5.5 | 0 | ||
| Alaska | 5.5 | 0 | New Hampshire | 5.6 | 0 | 012482 (DC) 012480 (MN) 012481 (OR) |
|
| Arizona | 5.5 | 0 | New Mexico | 5.5 | 0 | ||
| Arkansas | 5.75 | 0 | INT24219 | New York | 5.5 | 0 | |
| California | 5.5 | 0 | North Carolina | 5.5 | 0 | 17 (DC) 18 (MN) 19 (OR) |
|
| Colorado | 7.0 | 0 | North Dakota | 5.75 | 0 | ||
| Connecticut | 5.5 | 0 | Ohio | 5.75 | 0 | 000177181 | |
| Delaware | 5.7 | 0 | aip060707Advan (DC) aip061407Advan (MN) aip062107Advan (OR) |
Oklahoma | 7.0 | 0 | |
| Florida | 7.0 | 0 | 5143 7 | Oregon | 5.75 | 0 | 121*189 (DC) 121*190 (MN) 121*191 (OR) |
| Georgia | 5.6 | 0 | 108526 | Pennsylvania | 5.5 | 0 | 52987 (DC) 52989 (MN) 52990 (OR) |
| Idaho | 5.75 | 0 | 07-1342 | Rhode Island | 6.5 | 0 | |
| Illinois* | -- | -- | South Carolina | 5.67 | 0 | 272386 | |
| Indiana | 5.7 | 0 |
0103393 (DC) |
Tennessee | 5.67 | 0 | 059680 (DC) 059676 (MN) 059678 (OR) |
| Iowa | 5.75 | 0 | 43990 (DC) 43992 (MN) 43991 (OR) |
Texas | 5.5 | 0 | 900024841 |
| Kansas | 6.5 | 0 | 53904 (DC) 53905 (MN) 53906 (OR) |
Utah | 5.5 | 0 | |
| Kentucky | 5.75 | 0 | 89192 (DC) 89193 (MN) 89194 (OR) |
Vermont | 5.5 | 0 | |
| Louisiana | 5.66 | 0 | 0621070607 (DC) 0621070614 (MN) 0621070621 (OR) |
Virginia | 5.5 | 0 | IPU013 |
| Maine | 5.6 | 0 | 012479 | Washington | 5.75 | 0 | 183694 (DC) 183693 (MN) 182112 (OR) |
| Minnesota | 5.75 | 0 | 109422 (DC) 109423 (MN) 109424 (OR) |
West Virginia | 6.8 | 0 | |
| Mississippi | 5.7 | 0 | Wisconsin | 6.5 | 0 | ||
| Missouri | 6.8 | 0 | Wyoming | 5.5 | 0 | ||
| Montana | 5.6 | 0 |