*Accreditation Pending
| State | Gen. Credit | Ethics | Course # | State | Gen. Credit | Ethics | Course # |
| Alabama | 5.8 | 0 | Nevada | 5.5 | 0 | ||
| Alaska | 5.75 | 0 | New Hampshire | 5.75 | 0 | 012479 (DC) 012477 (MN) 012478 (OR) |
|
| Arizona | 5.75 | 0 | New Mexico | 5.75 | 0 | ||
| Arkansas | 5.75 | 0 | INT24219 | New York | 5.5 | 0 | |
| California | 5.75 | 0 | North Carolina | 5.75 | 0 | 14 (DC) 15 (MN) 16 (OR) |
|
| Colorado | 7.0 | 0 | North Dakota | 5.75 | 0 | ||
| Connecticut | 5.5 | 0 | Ohio | 5.75 | 0 | 000177182 | |
| Delaware | 5.8 | 0 | aip060807Advan (DC) aip061507Advan (MN) aip062207Advan (OR) |
Oklahoma | 7.0 | 0 | |
| Florida | 7.0 | 0 | 5144 7 | Oregon | 5.75 | 0 | 121*186 (DC) 121*187 (MN) 121*188 (OR) |
| Georgia | 5.7 | 0 | 108525 | Pennsylvania | 5.5 | 0 | 52991 (DC) 52992 (MN) 52993 (OR) |
| Idaho | 5.75 | 0 | 07-1341 | Rhode Island | 6.5 | 0 | |
| Illinois* | -- | -- | South Carolina | 5.75 | 0 | 272385 | |
| Indiana | 5.7 | 0 |
0103397 (DC) |
Tennessee | 5.75 | 0 | 059681 (DC) 059677 (MN) 059679 (OR) |
| Iowa | 5.75 | 0 | 53993 (DC) 53995 (MN) 53994 (OR) |
Texas | 5.75 | 0 | 900024844 |
| Kansas | 6.5 | 0 | 53899 (DC) 53900 (MN) 53901 (OR) |
Utah | 5.5 | 0 | |
| Kentucky | 5.75 | 0 | 89195 (DC) 89196 (MN) 89197 (OR) |
Vermont | 5.5 | 0 | |
| Louisiana | 5.75 | 0 | 0621070608A (DC) 0621070615 (MN) 0621070622 (OR) |
Virginia | 6.0 | 0 | IPU014 |
| Maine | 5.7 | 0 | 012480 | Washington | 5.75 | 0 | 182113 (DC) 183695 (MN) 183696 (OR) |
| Minnesota | 5.75 | 0 | 109443 (DC) 109426 (MN) 109425 (OR) |
West Virginia | 6.9 | 0 | |
| Mississippi | 5.8 | 0 | Wisconsin | 6.5 | 0 | ||
| Missouri | 6.9 | 0 | Wyoming | 5.75 | 0 | ||
| Montana | 5.75 | 0 |