*Accreditation Pending
| State | Gen. Credit | Ethics | Course # | State | Gen. Credit | Ethics | Course # |
| Alabama | 14.0 | 0 | Nevada | 14.0 | 0 | ||
| Alaska | 14.0 | 0 | New Hampshire | 14.0 | 0 | 012807 (CA) 012808 (TX) 012809 (MD) |
|
| Arizona | 14.0 | 0 | New Mexico | 14.0 | 0 | ||
| Arkansas | 14.0 | 0 | INT24349 | New York | 16.5 | 0 | |
| California | 14.0 | 0 | North Carolina | 14.0 | 0 | 21 (CA) 22 (TX) 23 (MD) |
|
| Colorado | 17.0 | 0 | North Dakota | 14.0 | 0 | ||
| Connecticut* | -- | -- | Ohio | 14.0 | 0 | 000178276 | |
| Delaware* | -- | -- | Oklahoma | 15.5 | 0 | ||
| Florida* | -- | -- | Oregon | 15.0 | 0 | 121*193 (CA) 121*194 (TX) 121*195 (MD) |
|
| Georgia | 14.0 | 0 | 108767 | Pennsylvania | 14.0 | 0 | 53597 (CA) 53598 (TX) 53599 (MD) |
| Idaho | 13.0 | 0 | 07-1597 | Rhode Island | 16.5 | 0 | |
| Illinois | 14.0 | 0 | South Carolina | 14.0 | 0 | 272800 | |
| Indiana | 14.0 | 0 |
0104217 (CA) |
Tennessee | 14.0 | 0 | 060381 (CA) 060382 (TX) 060383 (MD) |
| Iowa | 14.0 | 0 | 44506 (CA) 44507 (TX) 44505 (MD) |
Texas | 14.0 | 0 | 900026055 |
| Kansas | 15.5 | 0 | 54223 (CA) 54224 (TX) 54225 (MD) |
Utah* | -- | -- | |
| Kentucky | 14.0 | 0 | 89690 (CA) 89691 (TX) 89692 (MD) |
Vermont | 14.0 | 0 | |
| Louisiana | 14.0 | 0 | 0621070716 (CA) 0621070719 (TX) 0621070723 (MD) |
Virginia | 14.0 | 0 | IPU017 |
| Maine | 14.0 | 0 | 012605 | Washington | 14.0 | 0 | 184102 (CA) 184103 (TX) 184104 (MD) |
| Minnesota | 14.0 | 0 | 110485 (CA) 110496 (TX) 110487 (MD) |
West Virginia | 16.8 | 0 | |
| Mississippi | 14.0 | 0 | Wisconsin | 16.5 | 0 | ||
| Missouri | 16.8 | 0 | Wyoming | 14.0 | 0 | ||
| Montana | 14.0 | 0 |