| State | Gen. Credit | Ethics | Course # | State | Gen. Credit | Ethics | Course # |
| Alabama | 6.8 | 0 | Nevada | 6.5 | 0 | ||
| Alaska | 6.75 | 0 | New Hampshire | 6.75 | 0 | ||
| Arizona | 6.75 | 0 | New Mexico | 8.1 | 0 | ||
| Arkansas | 6.75 | 0 | INT14682 | New York | 8.1 | 0 | |
| California | 6.75 | 0 | North Carolina | 6.75 | 0 | 9 (WA) 10 (MO) 11 (DE) |
|
| Colorado | 8.0 | 0 | North Dakota | 6.75 | 0 | ||
| Connecticut | 6.75 | 0 | Ohio | 6.75 | 0 | 0000142624 | |
| Delaware | 0 | 0 | Oklahoma | 8.0 | 0 | ||
| Florida | 8.0 | 0 | 4656 4 | Oregon | 7.25 | 0 | 121*115 (WA) 121*116 (MO) 121*117 (DE) |
| Georgia | 6.8 | 0 | Pennsylvania | 6.0 | 0 | ||
| Idaho | 6.75 | 0 | 04-0782 | Rhode Island | 8.0 | 0 | |
| Indiana | 6.8 | 0 | 78917 (WA) 78918 (MO) 78919 (DE) |
South Carolina | 6.75 | 0 | 241722 |
| Iowa | 6.75 | 0 |
24550 (WA) |
Tennessee | 6.75 | 0 | 031364 (WA) 031365 (MO) 031366 (DE) |
| Kansas | 8.0 | 0 | 31446 (WA) 31447 (MO) 31448 (DE) |
Texas | 6.75 | 0 | 0000647174 |
| Kentucky | 6.75 | 0 | 71559 (WA) 71560 (MO) 71561 (DE) |
Utah | 6.5 | 0 | |
| Louisiana | 6.75 | 0 | 0621040612 (WA) 0621040619 (MO) 0621040626 (DE) |
Vermont | 8.1 | 0 | |
| Maine | 6.75 | 0 | 006018 | Virginia | 6.0 | 0 |
IPR008 |
| Minnesota | 6.75 | 0 | 81913 (WA) 81914 (MO) 81915 (DE) |
Washington | 6.75 | 0 | 123128 (WA) 123129 (MO) 123130 (DE) |
| Mississippi | 6.8 | 0 | West Virginia | 8.1 | 0 | ||
| Missouri | 8.1 | 0 | Wisconsin | 7.5 | 0 | ||
| Montana | 8.1 | 0 | 5413 (WA) 5414 (MO) 5415 (DE) |
Wyoming | 6.75 | 0 | |